Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт | Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт | Өөрчлөлт% | |
---|---|---|---|
ТОП-20 индекс | 17601,52 | 17589,16 | 0,07% |
МSE A индекс | 8224,04 | 8253,54 | -0,36% |
МSE B индекс | 7486,89 | 7556,8 | -0,93% |
Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт | Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт | Өөрчлөлт% | |
---|---|---|---|
ТАЛЫН ГАЛ | 18,25 | 15,87 | 15,00% |
ДАРХАН ХҮНС | 2 940,00 | 2 560,00 | 14,84% |
УВС ЧАЦАРГАНА | 290,00 | 255,00 | 13,73% |
МОНГОЛ САВХИ | 500,00 | 450,00 | 11,11% |
МОНГОЛ ШУУДАН | 598,00 | 563,76 | 6,07% |
Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт | Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт | Өөрчлөлт% | |
---|---|---|---|
ДАРХАН ХӨВӨН | 5 950,00 | 6 990,00 | -14,88% |
МОНГОЛ ШЕВРО | 1 365,00 | 1 600,00 | -14,69% |
НИЙСЛЭЛ ӨРГӨӨ | 2 000,00 | 2 300,00 | -13,04% |
ОРХОНДАЛАЙ | 1 500,00 | 1 700,00 | -11,76% |
МАТЕРИАЛИМПЕКС | 7 500,00 | 8 495,00 | -11,71% |
Үнийн дүн | |
---|---|
АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ | 346 710 683,00 |
АРД КРЕДИТ | 39 159 643,54 |
АПУ | 27 143 786,22 |
УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР | 15 488 292,00 |
БИ ДИ СЕК | 10 041 060,00 |
Ширхэг | |
---|---|
АРД КРЕДИТ | 582 204,00 |
ЛэндМН ББСБ ХК | 303 810,00 |
АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ | 258 276,00 |
МАНДАЛ ДААТГАЛ | 181 946,00 |
ДАРХАН НЭХИЙ | 90 551,00 |
Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт | Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт | Өөрчлөлт% | |
---|---|---|---|
I самбар | 100 447 329,83 | 129 332 006,14 | -22,33% |
II самбар | 405 142 759,18 | 83 138 252,83 | 387,31% |
III самбар | 9 837 102,50 | 17 877 051,50 | -44,97% |
Багцын арилжаа | 0,00 | 0,00 | NaN% |